Επίθεση άγριων παγίδων
Μπόνους επίθεσης για Άγριες παγίδες τείχους
Επίθεση άγριων παγίδων 161%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Επίθεση άγριων παγίδων | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 118.86M | 122.53M | 236.64M | 126.21M | 123.76M | 2y 273d 19h 17m 34s> 2 Έτος (-η) | Αγριόσκυλα 1 | 1% | 3.77M | 55.55K |
2 | 240.24M | 242.62M | 450.45M | 242.62M | 230.73M | 5y 123d 06h 57m 15s> 5 Έτος (-η) | - | 3% | 11.1M | 107.83K |
3 | 485.24M | 485.24M | 883.06M | 475.72M | 485.24M | 10y 246d 13h 54m 31s> 10 Έτος (-η) | - | 7% | 25.74M | 215.67K |
4 | 738.79M | 754.02M | 1.39B | 746.4M | 746.4M | 17y 33d 05h 21m 45s> 17 Έτος (-η) | Ρίψη φιδιών 1 | 13% | 49.19M | 345.29K |
5 | 970.47M | 941.93M | 1.75B | 960.96M | 970.47M | 21y 127d 22h 00m 17s> 21 Έτος (-η) | - | 21% | 78.49M | 431.34K |
6 | 1.26B | 1.25B | 2.25B | 1.25B | 1.26B | 27y 279d 19h 16m 17s> 27 Έτος (-η) | - | 31% | 116.58M | 560.96K |
7 | 1.57B | 1.54B | 3B | 1.52B | 1.62B | 35y 75d 08h 25m 52s> 35 Έτος (-η) | - | 46% | 164.89M | 711.27K |
8 | 1.8B | 1.87B | 3.37B | 1.8B | 1.82B | 41y 227d 05h 41m 51s> 41 Έτος (-η) | Επίθεση στρατευμάτων II 3 | 66% | 221.99M | 840.89K |
9 | 3.76B | 3.65B | 6.98B | 3.69B | 3.76B | 82y 277d 05h 56m 21s> 82 Έτος (-η) | Επίθεση στρατευμάτων II 5 | 91% | 335.54M | 1.67M |
10 | 15.15B | 15.77B | 28.12B | 15.92B | 15.31B | 346y 343d 17h 58m 11s> 346 Έτος (-η) | Επίθεση στρατευμάτων II 7 | 131% | 811.56M | 7.01M |
11 | 15.19B | 15.09B | 15.54B | 15.59B | 15.57B | 40y 7d 00h 22m 21s> 40 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 131.23% | 817.57M | 742.87K |
12 | 31.05B | 31.06B | 31.22B | 31.22B | 31.7B | 80y 345d 07h 49m 05s> 80 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 131.69% | 829.74M | 1.5M |
13 | 61.34B | 62.24B | 61.04B | 61.66B | 61.8B | 162y 321d 20h 46m 21s> 162 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 132.61% | 854.21M | 3.02M |
14 | 94.83B | 92.31B | 94.78B | 94.55B | 94.31B | 237y 246d 02h 16m 49s> 237 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 133.98% | 889.93M | 4.41M |
15 | 122.83B | 125.51B | 126.04B | 120.69B | 120.57B | 322y 35d 06h 01m 35s> 322 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 135.81% | 938.33M | 5.98M |
16 | 151.59B | 150.55B | 157.41B | 155.8B | 151.74B | 401y 153d 23h 47m 26s> 401 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 138.1% | 998.65M | 7.45M |
17 | 227.23B | 233.14B | 234.23B | 231.91B | 232.12B | 597y 355d 03h 05m 01s> 597 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 141.54% | 1.09B | 11.1M |
18 | 313.3B | 309.1B | 301.94B | 306.05B | 316.47B | 796y 58d 18h 59m 59s> 796 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 146.12% | 1.21B | 14.78M |
19 | 387.62B | 391.28B | 384.32B | 394.22B | 394.28B | 997y 328d 22h 52m 35s> 997 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 151.84% | 1.36B | 18.52M |
20 | 623.66B | 605.23B | 616.09B | 616.92B | 633.67B | 1.65Ky 195d 07h 48m 35s> 1647 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 161% | 1.61B | 30.58M |
| 2.05T | 2.04T | 2.07T | 2.06T | 2.08T | 5.88Ky 38d 06h 43m 15s> 5876 Έτος (-η) | | 161% | 12.41B | 110.05M |
Σχόλια