Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων
Αποδυναμώνει την υγεία όλων των Εκηβόλων στρατευμάτων του εχθρού
Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων 75%; Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων 75%; Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων 75%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Αποδυνάμωση υγείας άγριων εχθρικών Εκηβόλων | Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών στρατηγικών εκηβόλων | Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 108.86M | - | - | 52.92M | 47.43M | 4y 161d 03h 36m 52s> 4 Έτος (-η) | | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 6.09M | 89.7K |
2 | 151.06M | - | - | 73.7M | 65.48M | 5y 282d 13h 03m 41s> 5 Έτος (-η) | | 4% | 4% | 4% | 14.02M | 116.61K |
3 | 215.8M | - | - | 105.28M | 93.54M | 9y 164d 16h 34m 01s> 9 Έτος (-η) | | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 26.98M | 143.51K |
4 | 302.11M | - | - | 147.4M | 130.95M | 9y 214d 19h 33m 26s> 9 Έτος (-η) | | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 40.14M | 145.6K |
5 | 410.01M | - | - | 200.04M | 177.72M | 11y 184d 17h 39m 14s> 11 Έτος (-η) | | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 55.92M | 174.72K |
6 | 539.49M | - | - | 263.21M | 233.84M | 14y 139d 14h 47m 56s> 14 Έτος (-η) | | 15% | 15% | 15% | 75.66M | 218.4K |
7 | 690.54M | - | - | 336.9M | 299.32M | 19y 64d 09h 40m 16s> 19 Έτος (-η) | | 18% | 18% | 18% | 101.97M | 291.2K |
8 | 1.01B | - | - | 494.83M | 439.62M | 24y 339d 09h 24m 16s> 24 Έτος (-η) | | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 136.17M | 378.56K |
9 | 1.45B | - | - | 705.39M | 626.69M | 32y 97d 21h 00m 53s> 32 Έτος (-η) | | 25% | 25% | 25% | 180.44M | 490K |
10 | 5.74B | - | - | 2.87B | 2.37B | 195y 102d 10h 31m 30s> 195 Έτος (-η) | | 50% | 50% | 50% | 448.38M | 2.97M |
11 | 26.78B | 26.8B | 25.89B | 26.87B | 26.25B | 69y 10d 00h 51m 46s> 69 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 50.19% | 50.19% | 50.19% | 458.75M | 1.36M |
12 | 53.98B | 54.02B | 52.18B | 54.16B | 52.92B | 139y 52d 22h 04m 46s> 139 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 479.66M | 2.74M |
13 | 107.54B | 107.63B | 103.96B | 107.89B | 105.42B | 277y 72d 23h 48m 18s> 277 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 51.33% | 51.33% | 51.33% | 521.31M | 5.47M |
14 | 161.38B | 161.51B | 156.01B | 161.91B | 158.2B | 415y 358d 10h 58m 30s> 415 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 52.48% | 52.48% | 52.48% | 583.82M | 8.2M |
15 | 215.36B | 215.54B | 208.19B | 216.07B | 211.12B | 555y 46d 03h 14m 30s> 555 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 54.01% | 54.01% | 54.01% | 667.24M | 10.95M |
16 | 268.91B | 269.14B | 259.96B | 269.81B | 263.62B | 693y 66d 04h 58m 02s> 693 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 55.92% | 55.92% | 55.92% | 771.41M | 13.67M |
17 | 403.51B | 403.85B | 390.08B | 404.85B | 395.58B | 1.04Ky 49d 09h 16m 00s> 1040 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 58.78% | 58.78% | 58.78% | 927.71M | 20.52M |
18 | 538.11B | 538.56B | 520.2B | 539.9B | 527.53B | 1.39Ky 32d 13h 17m 18s> 1387 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 62.6% | 62.6% | 62.6% | 1.14B | 27.36M |
19 | 672.28B | 672.84B | 649.91B | 674.52B | 659.06B | 1.73Ky 348d 03h 19m 28s> 1732 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 67.36% | 67.36% | 67.36% | 1.4B | 34.18M |
20 | 1.08T | 1.08T | 1.04T | 1.08T | 1.05T | 2.77Ky 297d 15h 56m 42s> 2773 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 75% | 75% | 75% | 1.81B | 54.71M |
| 3.53T | 3.53T | 3.41T | 3.54T | 3.46T | 9.41Ky 164d 05h 07m 17s> 9410 Έτος (-η) | | 75% | 75% | 75% | 9.84B | 184.17M |
Σχόλια