Επίθεση στρατευμάτων με Ήρωα VI
Αυξάνει την Επίθεση στρατευμάτων όταν ο Ήρωάς σου είναι παρών
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων 7.5K%; Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων 7.5K%; Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων 7.5K%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Μετάλλευμα | Χρόνος | Απαιτήσεις | Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων | Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων | Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 254.89B | 255.54B | 256.75B | 248y 55d 02h 03m 41s> 248 Έτος (-η) | | 187% | 187% | 187% | 435.05K | 652.57K |
2 | 6.75T | 6.76T | 6.81T | 6.62Ky 61d 21h 00m 02s> 6620 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 2 | 749.5% | 749.5% | 749.5% | 12.04M | 17.41M |
3 | 117.25T | 117.28T | 118.1T | 115.09Ky 160d 09h 38m 47s> 115092 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 3 | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 213.82M | 302.66M |
4 | 159.43T | 160.43T | 160.55T | 156.06Ky 111d 14h 24m 44s> 156055 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 4 | 2.44K% | 2.44K% | 2.44K% | 487.41M | 410.39M |
5 | 218.38T | 218.8T | 218.03T | 212.73Ky 95d 06h 35m 05s> 212731 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 5 | 3.94K% | 3.94K% | 3.94K% | 860.36M | 559.43M |
6 | 284.53T | 284.43T | 283.99T | 277.07Ky 159d 18h 46m 04s> 277070 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 6 | 4.31K% | 4.31K% | 4.31K% | 1.35B | 728.62M |
7 | 313.73T | 313.31T | 312.92T | 304.27Ky 4d 20h 25m 55s> 304268 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 7 | 5.06K% | 5.06K% | 5.06K% | 1.88B | 800.15M |
8 | 356.96T | 357.42T | 355.99T | 347.83Ky 292d 00h 38m 56s> 347833 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 8 | 5.44K% | 5.44K% | 5.44K% | 2.49B | 914.71M |
9 | 399.14T | 399.61T | 400.33T | 388.73Ky 134d 14h 11m 38s> 388726 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 9 | 5.81K% | 5.81K% | 5.81K% | 3.17B | 1.02B |
10 | 501.67T | 504.36T | 505.49T | 489.81Ky 21d 23h 57m 42s> 489807 Έτος (-η) | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 10 | 7.5K% | 7.5K% | 7.5K% | 4.03B | 1.29B |
| 2.36KT | 2.36KT | 2.36KT | 2.3My 1d 18h 16m 16s> 2298453 Έτος (-η) | | 7.5K% | 7.5K% | 7.5K% | 14.49B | 6.04B |
Σχόλια