Ενδυνάμωση Ποσειδώνα
Αυξάνει το Μπόνους υγείας Θαύματος και εκστρατείας από τον Ποσειδώνα στο Πάνθεον.
Μπόνους θαύματος Οργής του Ποσειδώνα 3.5M%; Μπόνους θαύματος Οργής του Ποσειδώνα 3.5M%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Μπόνους εκστρατείας Οργής του Ποσειδώνα | Μπόνους θαύματος Οργής του Ποσειδώνα | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 409.85T | 406.65T | 5.69B | 407.67T | 5.73B | 28y 74d 02h 51m 12s> 28 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 1 | 35K% | 35K% | 5.09K | 74.17K |
2 | 6.21MT | 6.16MT | 86.1T | 6.17MT | 86.77T | 427.07Ky 346d 03h 32m 08s> 427072 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 2 | 210K% | 210K% | 77.02M | 1.12B |
3 | 14.42MT | 14.31MT | 200.01T | 14.34MT | 201.58T | 992.14Ky 294d 04h 16m 52s> 992138 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 3 | 525K% | 525K% | 255.92M | 2.61B |
4 | 21.11MT | 20.95MT | 292.91T | 21MT | 295.21T | 1.45My 199d 01h 28m 16s> 1452954 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 4 | 945K% | 945K% | 517.93M | 3.82B |
5 | 24.63MT | 24.44MT | 341.65T | 24.5MT | 344.33T | 1.69My 346d 18h 04m 42s> 1694693 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 5 | 1.47M% | 1.47M% | 823.53M | 4.46B |
6 | 26.2MT | 26MT | 363.48T | 26.06MT | 366.33T | 1.8My 21d 00h 48m 22s> 1802973 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 6 | 2.1M% | 2.1M% | 1.15B | 4.74B |
7 | 48.45MT | 48.07MT | 672.13T | 48.19MT | 677.4T | 3.33My 104d 04h 31m 26s> 3333989 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 7 | 2.42M% | 2.42M% | 1.75B | 8.77B |
8 | 79.85MT | 79.22MT | 1.11KT | 79.42MT | 1.12KT | 5.49My 77d 08h 41m 30s> 5494535 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 8 | 2.73M% | 2.73M% | 2.74B | 14.45B |
9 | 111.25MT | 110.38MT | 1.54KT | 110.65MT | 1.56KT | 7.66My 50d 12h 51m 34s> 7655081 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 9 | 3.05M% | 3.05M% | 4.12B | 20.13B |
10 | 142.64MT | 141.53MT | 1.98KT | 141.88MT | 1.99KT | 9.82My 23d 16h 59m 58s> 9815627 Έτος (-η) | Επίθεση ιππικού με Ήρωα IV 10 | 3.5M% | 3.5M% | 5.89B | 25.81B |
| 474.76MT | 471.05MT | 6.59KT | 472.23MT | 6.64KT | 32.67My 76d 02h 50m 56s> 32669094 Έτος (-η) | | 3.5M% | 3.5M% | 17.33B | 85.91B |
Σχόλια