繁体中文 /
家 /
資源 /
研發 /
殿堂
賦能海神波賽頓
可增加殿堂中海神波賽頓之戰區與集結生命值獎勵。
海神波賽頓之怒戰區獎勵 3.5M%; 海神波賽頓之怒戰區獎勵 3.5M%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 海神波賽頓之怒集結獎勵 | 海神波賽頓之怒戰區獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 409.85T | 406.65T | 5.69B | 407.67T | 5.73B | 28y 74d 02h 51m 12s> 28 年 | 英雄率領時的步兵攻擊力IV 1 | 35K% | 35K% | 5.09K | 74.17K |
2 | 6.21MT | 6.16MT | 86.1T | 6.17MT | 86.77T | 427.07Ky 346d 03h 32m 08s> 427072 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 2 | 210K% | 210K% | 77.02M | 1.12B |
3 | 14.42MT | 14.31MT | 200.01T | 14.34MT | 201.58T | 992.14Ky 294d 04h 16m 52s> 992138 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 3 | 525K% | 525K% | 255.92M | 2.61B |
4 | 21.11MT | 20.95MT | 292.91T | 21MT | 295.21T | 1.45My 199d 01h 28m 16s> 1452954 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 4 | 945K% | 945K% | 517.93M | 3.82B |
5 | 24.63MT | 24.44MT | 341.65T | 24.5MT | 344.33T | 1.69My 346d 18h 04m 42s> 1694693 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 5 | 1.47M% | 1.47M% | 823.53M | 4.46B |
6 | 26.2MT | 26MT | 363.48T | 26.06MT | 366.33T | 1.8My 21d 00h 48m 22s> 1802973 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 6 | 2.1M% | 2.1M% | 1.15B | 4.74B |
7 | 48.45MT | 48.07MT | 672.13T | 48.19MT | 677.4T | 3.33My 104d 04h 31m 26s> 3333989 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 7 | 2.42M% | 2.42M% | 1.75B | 8.77B |
8 | 79.85MT | 79.22MT | 1.11KT | 79.42MT | 1.12KT | 5.49My 77d 08h 41m 30s> 5494535 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 8 | 2.73M% | 2.73M% | 2.74B | 14.45B |
9 | 111.25MT | 110.38MT | 1.54KT | 110.65MT | 1.56KT | 7.66My 50d 12h 51m 34s> 7655081 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 9 | 3.05M% | 3.05M% | 4.12B | 20.13B |
10 | 142.64MT | 141.53MT | 1.98KT | 141.88MT | 1.99KT | 9.82My 23d 16h 59m 58s> 9815627 年 | 英雄率領時的騎兵攻擊力IV 10 | 3.5M% | 3.5M% | 5.89B | 25.81B |
| 474.76MT | 471.05MT | 6.59KT | 472.23MT | 6.64KT | 32.67My 76d 02h 50m 56s> 32669094 年 | | 3.5M% | 3.5M% | 17.33B | 85.91B |
留言