Φράγμα νερού
Κάλεσε ένα φράγμα από νερό, για να μειώσεις τη ζημιά εισερχόμενων επιθέσεων νερού και να αυξήσεις τη ζημιά των δικών σου επιθέσεων νερού.
Επίπεδο | Ασήμι | Θραύσμα νερού | Κομμάτι νερού | Κομμάτι κρυστάλλου | Θραύσμα κρυστάλλου | Χρόνος | Απαιτήσεις | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 61.6K | - | - | - | - | 04h 29m 17s | Θέση Ικανότητας 2 1 | 300 | 1.3K |
2 | 708.4K | - | - | - | - | 2d 03h 36m 43s | Φράγμα νερού 1 | 3.7K | 14.2K |
3 | 1.79M | - | - | - | - | 5d 10h 09m 07s | Φράγμα νερού 2 | 9.4K | 35.8K |
4 | 2.56M | - | - | 2 | - | 7d 18h 15m 07s | Φράγμα νερού 3 | 13.4K | 51.2K |
5 | 10.26M | - | - | 6 | - | 31d 03h 15m 07s | Φράγμα νερού 4 | 53.8K | 205.2K |
6 | 20.54M | - | 4 | 12 | 1 | 62d 08h 44m 53s | Φράγμα νερού 5 | 107.8K | 410.9K |
7 | 35.94M | 1 | 15 | 35 | 2 | 109d 02h 44m 53s | Φράγμα νερού 6 | 188.5K | 718.9K |
8 | 51.34M | 3 | 66 | 99 | 5 | 155d 20h 44m 53s | Φράγμα νερού 7 | 269.3K | 1.03M |
9 | 82.14M | 12 | 143 | 143 | 12 | 249d 08h 44m 53s | Φράγμα νερού 8 | 430.9K | 1.64M |
10 | 102.66M | 32 | 345 | 230 | 21 | 311d 15h 15m 07s | - Βλήμα νερού 10
- Φράγμα νερού 9
| 538.5K | 2.05M |
| 308M | 48 | 573 | 527 | 41 | 2y 204d 12h 22m 28s> 2 Έτος (-η) | | 1.62M | 6.16M |
Σχόλια