Για να εμφανίσετε μια πιο σωστή δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ταχύτητά σας κατασκευής
Φωλιά τεράτων
| Επίπεδο | Κάγκελα Φωλιάς τεράτων | Χρόνος | Απαιτήσεις | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα | Ισχύς συμμαχίας |
| 191 | 50MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.33B | 21.8B |
| 192 | 50MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.35B | 22.02B |
| 193 | 50MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.38B | 22.24B |
| 194 | 50MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.4B | 22.46B |
| 195 | 100MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.43B | 22.69B |
| 196 | 200MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.45B | 22.92B |
| 197 | 200MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.48B | 23.14B |
| 198 | 300MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.5B | 23.38B |
| 199 | 300MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.53B | 23.61B |
| 200 | 600MT | 00h 00m 01s | Οχυρό 36 | 4.55B | 23.85B |
| | 1.9BT | 00h 00m 10s | | 44.38B | 228.11B |
Σχόλια