繁体中文 /
家 /
資源 /
建築
若要顯示更正確的資料,您可以設置您當前的建設速度
怪物巢穴
等級 | 怪物巢穴鐵條 | 時間 | 要求 | 英雄經驗值 | 聯盟實力 |
191 | 50MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.33B | 21.8B |
192 | 50MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.35B | 22.02B |
193 | 50MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.38B | 22.24B |
194 | 50MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.4B | 22.46B |
195 | 100MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.43B | 22.69B |
196 | 200MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.45B | 22.92B |
197 | 200MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.48B | 23.14B |
198 | 300MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.5B | 23.38B |
199 | 300MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.53B | 23.61B |
200 | 600MT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 4.55B | 23.85B |
| 1.9BT | 00h 00m 10s | | 44.38B | 228.11B |
留言