Ελληνικά /
Σπίτι /
Εργαλεία / Δέντρο ικανοτήτων εναντίον Τεράτων
Δέντρο ικανοτήτων εναντίον Τεράτων

| | Αποδυνάμωση άμυνας Τέρατος 0 / 10 | | |
| | | | |
| |  Μείωση κόστους ενέργειας 0 / 15 | | Ανάκτηση ενέργειας 0 / 15 |
| | | | |
Επίθεση Ήρωα 0 / 15 | | Όριο μέγιστης ενέργειας 0 / 30 | | Σερί επιθέσεων Ήρωα 0 / 15 |
| | | | |
| | Ξεκλείδωμα Μυθικού Τέρατος 0 / 0 | | |
| | | | |
| |  Μυθικό Φορτίο στρατευμάτων 0 / 30 | | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής 0 / 30 |
| | | | |
| |  Βοήθειες Συμμαχίας σε Σκοτωμό Μυθικών Τεράτων 0 / 25 | | Σερί Συμμαχίας μπόνους 0 / 10 |
| | | | |
| |  Μυθικό Φορτίο στρατευμάτων ΙΙ 0 / 50 | | Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ 0 / 50 |

Σχόλια