Άμυνα τύπου
Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%; Άμυνα πεζικού 1MT%
Επίπεδο | Ξύλο πεύκου | Πέτρα λάβας | Σόγια | Μαγνητίτης | Κυπραία | Περίτεχνη γνώση | Χρόνος | Απαιτήσεις | Άμυνα στρατηγικού πεζικού | Άμυνα ιππικού | Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων | Άμυνα άγριου Ιππικού | Άμυνα άγριων Εκηβόλων | Άμυνα στρατηγικού ιππικού | Άμυνα άγριου Πεζικού | Άμυνα εκηβόλων | Άμυνα πεζικού | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01h 08m 29s | | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 27 | 4.11K |
2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | Άμυνα λεγεώνας 1 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 68 | 10.23K |
3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | Άμυνα λεγεώνας 2 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 125 | 18.87K |
4 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 25K | 04h 48m 00s | Άμυνα λεγεώνας 3 | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 650KT% | 240 | 36.15K |
5 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 27.5K | 04h 48m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 4 | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 356 | 53.43K |
6 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 48m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 5 | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 800KT% | 471 | 70.71K |
7 | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 250K | 1d 16h 48m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 6 | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 850KT% | 1.45K | 217.59K |
8 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 7 | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 900KT% | 3.35K | 502.71K |
9 | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 800K | 5d 07h 12m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 8 | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 950KT% | 6.4K | 960.63K |
10 | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 1.25M | 8d 07h 12m 00s | Επίθεση στρατευμάτων με τον Ήρωά σου 9 | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 11.18K | 1.68M |
| 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 2.92M | 19d 10h 02m 27s | | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 1MT% | 23.68K | 3.55M |
Σχόλια