Υγεία και Άμυνα Περίτεχνων στρατευμάτων

Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 500KT%; Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 1.5MTT%; Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 500KT%; Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 1.5MTT%; Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 500KT%; Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 1.5MTT%
Επίπεδο | Ξύλο πεύκου | Πέτρα λάβας | Σόγια | Μαγνητίτης | Κυπραία | Περίτεχνη γνώση | Χρόνος | Απαιτήσεις | Πρόσθετη Άμυνα εκηβόλων Βαθμίδας 16 | Πρόσθετη Υγεία ιππικού Βαθμίδας 16 | Πρόσθετη Άμυνα ιππικού Βαθμίδας 16 | Πρόσθετη Υγεία πεζικού Βαθμίδας 16 | Πρόσθετη Άμυνα πεζικού Βαθμίδας 16 | Πρόσθετη Υγεία εκηβόλων Βαθμίδας 16 | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01h 08m 29s | Μείωση κόστους για Περίτεχνα στρατεύματα 1 | 2.5KT% | 7.5KTT% | 2.5KT% | 7.5KTT% | 2.5KT% | 7.5KTT% | 27 | 4.11K |
2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | | 7.5KT% | 22.5KTT% | 7.5KT% | 22.5KTT% | 7.5KT% | 22.5KTT% | 68 | 10.23K |
3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | | 15KT% | 45KTT% | 15KT% | 45KTT% | 15KT% | 45KTT% | 125 | 18.87K |
4 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 25K | 04h 48m 00s | | 25KT% | 75KTT% | 25KT% | 75KTT% | 25KT% | 75KTT% | 240 | 36.15K |
5 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 27.5K | 04h 48m 00s | | 50KT% | 150KTT% | 50KT% | 150KTT% | 50KT% | 150KTT% | 356 | 53.43K |
6 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 48m 00s | | 100KT% | 300KTT% | 100KT% | 300KTT% | 100KT% | 300KTT% | 471 | 70.71K |
7 | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 250K | 1d 16h 48m 00s | | 150KT% | 450KTT% | 150KT% | 450KTT% | 150KT% | 450KTT% | 1.45K | 217.59K |
8 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | | 225KT% | 675KTT% | 225KT% | 675KTT% | 225KT% | 675KTT% | 3.35K | 502.71K |
9 | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 800K | 5d 07h 12m 00s | | 350KT% | 1.05MTT% | 350KT% | 1.05MTT% | 350KT% | 1.05MTT% | 6.4K | 960.63K |
10 | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 1.25M | 8d 07h 12m 00s | | 500KT% | 1.5MTT% | 500KT% | 1.5MTT% | 500KT% | 1.5MTT% | 11.18K | 1.68M |
| 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 2.92M | 19d 10h 02m 27s | | 500KT% | 1.5MTT% | 500KT% | 1.5MTT% | 500KT% | 1.5MTT% | 23.68K | 3.55M |
Σχόλια