Επίθεση εκηβόλων με Ήρωα IV
Αύξησε την Επίθεση εκηβόλων σου όταν ο Ήρωάς σου είναι παρών.
Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων 700K%; Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων 700K%; Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων 700K%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Επίθεση άγριων Εκηβόλων | Επίθεση εκηβόλων | Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 380.58T | 377.61T | 5.28B | 378.55T | 5.32B | 26y 68d 19h 47m 04s> 26 Έτος (-η) | Αύξηση ενισχυτικών Επίθεσης εκηβόλων από Μεγαθήριο 1 | 7K% | 7K% | 7K% | 4.72K | 68.87K |
2 | 5.71MT | 5.66MT | 79.19T | 5.68MT | 79.81T | 392.83Ky 194d 08h 17m 04s> 392826 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 2 | 42K% | 42K% | 42K% | 70.84M | 1.03B |
3 | 13.92MT | 13.81MT | 193.11T | 13.85MT | 194.62T | 957.89Ky 142d 09h 01m 48s> 957892 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 3 | 105K% | 105K% | 105K% | 243.57M | 2.52B |
4 | 20.75MT | 20.59MT | 287.84T | 20.64MT | 290.09T | 1.43My 130d 09h 53m 22s> 1427773 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 4 | 189K% | 189K% | 189K% | 501.04M | 3.75B |
5 | 24.48MT | 24.29MT | 339.62T | 24.35MT | 342.28T | 1.68My 173d 04h 44m 14s> 1684621 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 5 | 294K% | 294K% | 294K% | 804.82M | 4.43B |
6 | 26.13MT | 25.92MT | 362.46T | 25.99MT | 365.3T | 1.8My 299d 11h 56m 04s> 1797936 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 6 | 420K% | 420K% | 420K% | 1.13B | 4.73B |
7 | 46.55MT | 46.18MT | 645.73T | 46.3MT | 650.79T | 3.2My 39d 09h 46m 18s> 3203047 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 7 | 483K% | 483K% | 483K% | 1.71B | 8.42B |
8 | 77.95MT | 77.34MT | 1.08KT | 77.53MT | 1.09KT | 5.36My 12d 13h 56m 22s> 5363593 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 8 | 546K% | 546K% | 546K% | 2.67B | 14.1B |
9 | 109.34MT | 108.49MT | 1.52KT | 108.76MT | 1.53KT | 7.52My 350d 23h 53m 32s> 7524138 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 9 | 609K% | 609K% | 609K% | 4.03B | 19.79B |
10 | 140.74MT | 139.64MT | 1.95KT | 139.99MT | 1.97KT | 9.68My 324d 04h 03m 36s> 9684684 Έτος (-η) | Επίθεση πεζικού με Ήρωα IV 10 | 700K% | 700K% | 700K% | 5.78B | 25.47B |
| 465.57MT | 461.93MT | 6.46KT | 463.08MT | 6.51KT | 32.04My 274d 20h 04m 20s> 32036540 Έτος (-η) | | 700K% | 700K% | 700K% | 16.94B | 84.25B |
Σχόλια