Σερί επιθέσεων Ήρωα
Αυξάνει το όριο Σερί επιθέσεων του Ήρωά σου για να εφαρμοστεί ένα ισχυρότερο μπόνους επίθεσης με κάθε αύξηση του επιπέδου σερί.
Σερί επιθέσεων Ήρωα 10
Επίπεδο | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Σερί επιθέσεων Ήρωα | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 3K | 6K | 3K | 7.5K | 00h 30m 00s | | 1 | 375 | 6.4K |
2 | 8K | 15K | 8K | 17K | 03h 00m 00s | | 2 | 1.23K | 9.6K |
3 | 20K | 38K | 20K | 39K | 15h 00m 00s | | 3 | 3.18K | 12.8K |
4 | 50K | 95K | 50K | 90K | 1d 09h 00m 00s | | 4 | 7.68K | 17.6K |
5 | 130K | 240K | 130K | 210K | 3d 00h 36m 00s | | 5 | 18.18K | 24.8K |
6 | 330K | 600K | 330K | 480K | 6d 15h 45m 00s | | 6 | 42.18K | 35.2K |
7 | 830K | 1.5M | 830K | 1.1M | 14d 15h 30m 00s | | 7 | 97.18K | 49.6K |
8 | 2.08M | 3.75M | 2.08M | 2.53M | 32d 05h 15m 00s | | 8 | 223.68K | 70.4K |
9 | 5.2M | 9.4M | 5.2M | 5.8M | 70d 21h 15m 00s | | 9 | 513.68K | 100.8K |
10 | 13M | 23.5M | 13M | 13.3M | 155d 22h 45m 00s | | 10 | 1.18M | 240K |
| 21.65M | 39.14M | 21.65M | 23.57M | 285d 12h 36m 00s | | 10 | 2.09M | 567.2K |
Σχόλια