Αποδυνάμωση εχθρικής Υγείας II
Понижает бонусы к живучести вражеских обычных и стратегических войск.
Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων 30%; Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων 30%; Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων 30%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Αποδυνάμωση υγείας άγριων εχθρικών Στρατευμάτων | Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατευμάτων | Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 85.76K | 86.92K | 87.66K | 141.66K | 145.25K | 06h 14m 50s | | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 10.4K | 32.32K |
2 | 182.15K | 186.4K | 182.75K | 317.25K | 314.71K | 17h 34m 10s | | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 32.9K | 40.4K |
3 | 391.84K | 390.82K | 387.17K | 626.23K | 651.63K | 1d 23h 32m 30s | | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 79.4K | 50.48K |
4 | 807.23K | 799.23K | 827.68K | 1.46M | 1.43M | 5d 16h 45m 10s | | 1% | 1% | 1% | 181.3K | 63.04K |
5 | 1.71M | 1.76M | 1.69M | 3.14M | 3.06M | 15d 03h 01m 40s | | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 399.6K | 78.8K |
6 | 3.55M | 3.73M | 3.58M | 6.53M | 6.27M | 42d 01h 09m 00s | | 2% | 2% | 2% | 847.1K | 98.48K |
7 | 7.66M | 7.62M | 7.51M | 12.58M | 12.7M | 119d 03h 09m 50s | | 3% | 3% | 3% | 1.75M | 123.04K |
8 | 16.51M | 16.13M | 16.62M | 28.82M | 28.31M | 330d 15h 33m 00s | | 5% | 5% | 5% | 3.78M | 153.68K |
9 | 33.55M | 35.06M | 34.41M | 56.43M | 58.39M | 2y 202d 12h 32m 08s> 2 Έτος (-η) | | 10% | 10% | 10% | 7.95M | 192.08K |
10 | 73.95M | 72.71M | 73.94M | 122.81M | 121.87M | 7y 1d 12h 28m 58s> 7 Έτος (-η) | | 20% | 20% | 20% | 16.65M | 240K |
11 | 35.23B | 35.2B | 35.04B | 33.9B | 34.73B | 92y 346d 19h 00m 08s> 92 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 20.08% | 20.08% | 20.08% | 30.62M | 1.46M |
12 | 68.71B | 71.75B | 70.56B | 69.34B | 72.05B | 178y 290d 03h 06m 12s> 178 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 20.24% | 20.24% | 20.24% | 57.49M | 2.82M |
13 | 136.33B | 135.42B | 141.87B | 139.31B | 144.42B | 360y 298d 16h 30m 40s> 360 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 20.54% | 20.54% | 20.54% | 111.71M | 5.7M |
14 | 203.63B | 211.94B | 216.47B | 201.84B | 203.99B | 551y 327d 22h 29m 34s> 551 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 20.99% | 20.99% | 20.99% | 194.64M | 8.71M |
15 | 288.61B | 276.06B | 288.75B | 274.04B | 285.7B | 704y 171d 13h 48m 16s> 704 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 300.5M | 11.11M |
16 | 336.54B | 337.79B | 362.44B | 353.64B | 344.87B | 938y 219d 22h 43m 32s> 938 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 22.36% | 22.36% | 22.36% | 441.54M | 14.81M |
17 | 513.71B | 529.35B | 502.87B | 510.08B | 530.58B | 1.37Ky 51d 09h 30m 02s> 1373 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 23.51% | 23.51% | 23.51% | 647.88M | 21.66M |
18 | 677.17B | 697.02B | 671.25B | 675.51B | 693.6B | 1.83Ky 309d 11h 34m 32s> 1828 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 922.7M | 28.86M |
19 | 880.71B | 897.36B | 844.38B | 867.99B | 881.25B | 2.19Ky 231d 12h 45m 56s> 2194 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 26.95% | 26.95% | 26.95% | 1.25B | 34.62M |
20 | 1.4T | 1.35T | 1.34T | 1.41T | 1.36T | 3.61Ky 327d 20h 26m 02s> 3613 Έτος (-η) | Ακαδημία 24 | 30% | 30% | 30% | 1.8B | 57.02M |
| 4.54T | 4.54T | 4.48T | 4.54T | 4.55T | 11.85Ky 7d 19h 37m 16s> 11849 Έτος (-η) | | 30% | 30% | 30% | 5.79B | 187.86M |
Σχόλια