Μπόνους Επίθεσης βωμού
Αύξησε την Επίθεσή σου όσο είναι ενεργός ο Βωμός σου.
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων Βωμού 600%
Επίπεδο | Ξυλεία | Πέτρα | Τροφή | Μετάλλευμα | Ασήμι | Χρόνος | Απαιτήσεις | Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων Βωμού | Ισχύς | Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα |
1 | 33.24B | 33.32B | 33B | 33.73B | 34.02B | 133y 3d 01h 42m 35s> 133 Έτος (-η) | | 5.9% | 7.14M | 2.47M |
2 | 40.13B | 40.71B | 41.2B | 42.31B | 42.02B | 164y 76d 10h 27m 31s> 164 Έτος (-η) | | 13.3% | 15.95M | 3.05M |
3 | 72.14B | 73.72B | 72.96B | 72.73B | 74.15B | 292y 128d 05h 30m 48s> 292 Έτος (-η) | | 28.3% | 31.64M | 5.43M |
4 | 111B | 103.88B | 105.25B | 109.6B | 109.5B | 422y 186d 14h 39m 07s> 422 Έτος (-η) | | 50.5% | 54.32M | 7.84M |
5 | 181.22B | 181.53B | 178.93B | 184.59B | 179.67B | 713y 216d 01h 05m 02s> 713 Έτος (-η) | | 86.7% | 92.61M | 13.25M |
6 | 266.64B | 265.02B | 265.35B | 256.73B | 273.89B | 1.04Ky 346d 05h 46m 53s> 1038 Έτος (-η) | | 138.7% | 148.37M | 19.29M |
7 | 364.04B | 377.68B | 374.78B | 359.46B | 370.52B | 1.4Ky 168d 02h 57m 24s> 1397 Έτος (-η) | | 207.6% | 223.37M | 25.94M |
8 | 520.78B | 543.82B | 527.18B | 514.72B | 522.01B | 2.06Ky 179d 07h 25m 13s> 2060 Έτος (-η) | | 306.2% | 333.95M | 38.25M |
9 | 683.54B | 681.32B | 703.55B | 684.87B | 683.98B | 2.71Ky 59d 08h 08m 29s> 2706 Έτος (-η) | | 435.5% | 479.19M | 50.23M |
10 | 885.79B | 885.75B | 861.77B | 849.01B | 879.83B | 3.32Ky 212d 10h 38m 27s> 3323 Έτος (-η) | | 600% | 657.56M | 61.7M |
| 3.16T | 3.19T | 3.16T | 3.11T | 3.17T | 12.25Ky 114d 21h 06m 25s> 12252 Έτος (-η) | | 600% | 2.04B | 227.44M |
Σχόλια