Airgod's Gale

Armor - Your movements begin to spawn powerful twisters that obey your command.

SlotArmor
Equipment TypesCrafting Recipes
EventAura 2016

Core

+

Pieces

Item Statistics

       
Enemy Strategic Troop Defense Debuff9,13 - 10,95% +2.76%20,37 - 24,45% +7.19%32,94 - 39,53% +11.6%52,63 - 63,17% +18.55%80,38 - 96,46% +28.38%112,5 - 135% +40%
Enemy Wild Troop Defense Debuff9,13 - 10,95% +2.76%20,37 - 24,45% +7.19%32,94 - 39,53% +11.6%52,63 - 63,17% +18.55%80,38 - 96,46% +28.38%112,5 - 135% +40%
Enemy Troop Defense Debuff9,13 - 10,95% +2.76%20,37 - 24,45% +7.19%32,94 - 39,53% +11.6%52,63 - 63,17% +18.55%80,38 - 96,46% +28.38%112,5 - 135% +40%
Wild Ranged Attack8,23 - 9,88% +5.53%19,56 - 23,47% +14.4%31,6 - 37,92% +23.24%50,51 - 60,62% +37.14%77,18 - 92,62% +56.8%108,33 - 130% +80%
Ranged Attack8,23 - 9,88% +5.53%19,56 - 23,47% +14.4%31,6 - 37,92% +23.24%50,51 - 60,62% +37.14%77,18 - 92,62% +56.8%108,33 - 130% +80%
Strategic Ranged Attack8,23 - 9,88% +5.53%19,56 - 23,47% +14.4%31,6 - 37,92% +23.24%50,51 - 60,62% +37.14%77,18 - 92,62% +56.8%108,33 - 130% +80%
Wild Troop Defense Bonus7,21 - 8,66%15,86 - 19,03%25,64 - 30,77%40,96 - 49,16%62,58 - 75,1%87,5 - 105%
Troop Defense Bonus7,21 - 8,66%15,86 - 19,03%25,64 - 30,77%40,96 - 49,16%62,58 - 75,1%87,5 - 105%
Strategic Troop Defense Bonus7,21 - 8,66%15,86 - 19,03%25,64 - 30,77%40,96 - 49,16%62,58 - 75,1%87,5 - 105%
Strategic Ranged Defense5,23 - 6,28% +2.76%12,04 - 14,45% +7.19%19,47 - 23,37% +11.6%31,12 - 37,35% +18.55%47,56 - 57,07% +28.38%66,67 - 80% +40%
Wild Ranged Defense5,23 - 6,28% +2.76%12,04 - 14,45% +7.19%19,47 - 23,37% +11.6%31,12 - 37,35% +18.55%47,56 - 57,07% +28.38%66,67 - 80% +40%
Ranged Defense5,23 - 6,28% +2.76%12,04 - 14,45% +7.19%19,47 - 23,37% +11.6%31,12 - 37,35% +18.55%47,56 - 57,07% +28.38%66,67 - 80% +40%
Enemy Troop Attack Debuff4,27 - 5,13% +5.2%9,79 - 11,74% +13.5%15,83 - 19% +21.79%25,29 - 30,36% +34.82%38,64 - 46,37% +53.24%54,16 - 65% +75%
Enemy Wild Troop Attack Debuff4,27 - 5,13% +5.2%9,79 - 11,74% +13.5%15,83 - 19% +21.79%25,29 - 30,36% +34.82%38,64 - 46,37% +53.24%54,16 - 65% +75%
Enemy Strategic Troop Attack Debuff4,27 - 5,13% +5.2%9,79 - 11,74% +13.5%15,83 - 19% +21.79%25,29 - 30,36% +34.82%38,64 - 46,37% +53.24%54,16 - 65% +75%
Troop Attack Bonus3,08 - 3,7% +2.41%7,51 - 9,01% +6.29%12,13 - 14,56% +10.15%19,4 - 23,28% +16.24%29,65 - 35,58% +24.84%41,67 - 50% +35%
Strategic Troop Attack Bonus3,08 - 3,7% +2.41%7,51 - 9,01% +6.29%12,13 - 14,56% +10.15%19,4 - 23,28% +16.24%29,65 - 35,58% +24.84%41,67 - 50% +35%
Wild Troop Attack Bonus3,08 - 3,7% +2.41%7,51 - 9,01% +6.29%12,13 - 14,56% +10.15%19,4 - 23,28% +16.24%29,65 - 35,58% +24.84%41,67 - 50% +35%
Ranged Health2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Strategic Ranged Health2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Wild Ranged Health2,33 - 2,8%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
Enemy Wild Troop Health Debuff1,12 - 1,34% +3.46%2,27 - 2,72% +8.99%3,68 - 4,42% +14.51%5,88 - 7,06% +23.2%8,97 - 10,76% +35.48%12,5 - 15% +50%
Enemy Troop Health Debuff1,12 - 1,34% +3.46%2,27 - 2,72% +8.99%3,68 - 4,42% +14.51%5,88 - 7,06% +23.2%8,97 - 10,76% +35.48%12,5 - 15% +50%
Enemy Strategic Troop Health Debuff1,12 - 1,34% +3.46%2,27 - 2,72% +8.99%3,68 - 4,42% +14.51%5,88 - 7,06% +23.2%8,97 - 10,76% +35.48%12,5 - 15% +50%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

Similar (have all of the above boosts)

Airgod's Whiplash
Airgod's Torrent


X

Post a comment

X

Comments