三重防禦力減弱III

敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10.5T%
等級橄欖木琺瑯甘蔗債券神聖知識時間要求軍團防禦力減弱敵人騎兵防禦力減弱敵人策略性部隊防禦力減弱敵人遠程防禦力減弱敵人狂暴部隊防禦力減弱敵人策略性遠程防禦力減弱敵人狂暴遠程兵防禦力減弱敵人部隊防禦力減弱敵人狂暴步兵防禦力減弱敵人策略性騎兵防禦力減弱敵人狂暴騎兵防禦力減弱敵人步兵防禦力減弱敵人策略性步兵防禦力減弱力量英雄經驗值
12.98KT2.98KT2.98KT2.98KT2.98KT157.98By 219d 06h 38m 02s> 7978864709 年屠殺攻擊力獎勵III 152.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%185.14M18.51B
21.1MT1.1MT1.1MT1.1MT1.1MT5.39K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 2157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%920.43M73.53B
31.2MT1.2MT1.2MT1.2MT1.2MT5.85K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 3315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%1.66B73.53B
41.14MT1.14MT1.14MT1.14MT1.14MT6K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 4525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%2.39B73.53B
51.19MT1.19MT1.19MT1.19MT1.19MT6.15K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 51.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%3.13B73.53B
611.69MT11.69MT11.69MT11.69MT11.69MT61.54K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 62.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%3.86B73.53B
715.85MT15.85MT15.85MT15.85MT15.85MT76.92K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 73.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%4.6B73.53B
821.92MT21.92MT21.92MT21.92MT21.92MT115.39K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 84.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%5.33B73.53B
925.37MT25.37MT25.37MT25.37MT25.37MT130.77K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 97.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%6.07B73.53B
1035.08MT35.08MT35.08MT35.08MT35.08MT184.62K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年屠殺攻擊力獎勵III 1010.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%6.8B73.53B
 114.55MT114.55MT114.55MT114.55MT114.55MT592.63K293.18By 99d 03h 27m 51s> 293177746248 年 10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%34.94B680.28B


X

發布留言

X

留言