トリプル防御力マイナス効果III

敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%
レベル | オリーブ | エナメル | サトウキビ | 塩 | 債権 | 神聖なる識 | 時間 | 必要条件 | 軍団防御力マイナス効果 | 敵騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略部隊防御力マイナス効果 | 敵範囲攻撃部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略範囲部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族範囲攻撃部隊防御力マイナス効果 | 敵部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族歩兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略騎兵防御力マイナス効果 | 敵蛮族騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵歩兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 | パワー | 英雄XP |
1 | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 15 | 7.98By 219d 06h 38m 02s> 7978864709 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 1 | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 185.14M | 18.51B |
2 | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 2 | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 920.43M | 73.53B |
3 | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 3 | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 4 | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 2.39B | 73.53B |
5 | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 5 | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 3.13B | 73.53B |
6 | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 6 | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 3.86B | 73.53B |
7 | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 7 | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 4.6B | 73.53B |
8 | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 8 | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 5.33B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 9 | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 6.07B | 73.53B |
10 | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 猛攻攻撃力ボーナスIII 10 | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 6.8B | 73.53B |
| 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 592.63K | 293.18By 99d 03h 27m 51s> 293177746248 年 | | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 34.94B | 680.28B |
コメント