トリプル防御力マイナス効果III

敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10.5T%
レベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
レベルオリーブエナメルサトウキビ債権神聖なる識時間必要条件軍団防御力マイナス効果敵騎兵部隊防御力マイナス効果敵戦略部隊防御力マイナス効果敵範囲攻撃部隊防御力マイナス効果敵蛮族部隊防御力マイナス効果敵戦略範囲部隊防御力マイナス効果敵蛮族範囲攻撃部隊防御力マイナス効果敵部隊防御力マイナス効果敵蛮族歩兵部隊防御力マイナス効果敵戦略騎兵防御力マイナス効果敵蛮族騎兵部隊防御力マイナス効果敵歩兵部隊防御力マイナス効果敵戦略歩兵防御力マイナス効果パワー英雄XP
12.98KT2.98KT2.98KT2.98KT2.98KT157.98By 219d 06h 38m 02s> 7978864709 年猛攻攻撃力ボーナスIII 152.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%52.5B%185.14M18.51B
21.1MT1.1MT1.1MT1.1MT1.1MT5.39K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 2157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%157.5B%920.43M73.53B
31.2MT1.2MT1.2MT1.2MT1.2MT5.85K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 3315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%315B%1.66B73.53B
41.14MT1.14MT1.14MT1.14MT1.14MT6K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 4525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%525B%2.39B73.53B
51.19MT1.19MT1.19MT1.19MT1.19MT6.15K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 51.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%1.05T%3.13B73.53B
611.69MT11.69MT11.69MT11.69MT11.69MT61.54K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 62.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%2.1T%3.86B73.53B
715.85MT15.85MT15.85MT15.85MT15.85MT76.92K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 73.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%3.15T%4.6B73.53B
821.92MT21.92MT21.92MT21.92MT21.92MT115.39K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 84.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%4.73T%5.33B73.53B
925.37MT25.37MT25.37MT25.37MT25.37MT130.77K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 97.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%7.35T%6.07B73.53B
1035.08MT35.08MT35.08MT35.08MT35.08MT184.62K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年猛攻攻撃力ボーナスIII 1010.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%6.8B73.53B
 114.55MT114.55MT114.55MT114.55MT114.55MT592.63K293.18By 99d 03h 27m 51s> 293177746248 年 10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%10.5T%34.94B680.28B

X

コメントを投稿

X

コメント

 
 
Loading...