Üçlü Savunma Debuff'ı III
Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 10.5T%
Seviye | Zeytin | Emaye | Şeker | Tuz | Bono | Kutsal Bilgi | Süre | Gerekenler | Alay Savunması Debuff'ı | Düşman Süvari Savunması Debuff'ı | Düşman Stratejik Birlik Savunması Debuff'ı | Düşman Menzilli Savunma Debuff'ı | Düşman Vahşi Birlik Savunması Debuff'ı | Düşman Stratejik Menzilli Birlik Savunması Debuff'ı | Düşman Vahşi Menzilli Savunma Debuff'ı | Düşman Birlik Savunması Debuff'ı | Düşman Vahşi Piyade Savunması Debuff'ı | Düşman Stratejik Süvari Savunması Debuff'ı | Düşman Vahşi Süvari Savunması Debuff'ı | Düşman Piyade Savunması Debuff'ı | Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı | Güç | Kahraman TP'si |
1 | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 2.98KT | 15 | 7.98By 219d 06h 38m 02s> 7978864709 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 1 | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 52.5B% | 185.14M | 18.51B |
2 | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 1.1MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 2 | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 157.5B% | 920.43M | 73.53B |
3 | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 1.2MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 3 | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 315B% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 4 | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 525B% | 2.39B | 73.53B |
5 | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 5 | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 1.05T% | 3.13B | 73.53B |
6 | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 11.69MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 6 | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 2.1T% | 3.86B | 73.53B |
7 | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 15.85MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 7 | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 3.15T% | 4.6B | 73.53B |
8 | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 21.92MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 8 | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 4.73T% | 5.33B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 9 | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 7.35T% | 6.07B | 73.53B |
10 | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 35.08MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | Şiddetli Saldırı Bonusu III 10 | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 6.8B | 73.53B |
| 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 114.55MT | 592.63K | 293.18By 99d 03h 27m 51s> 293177746248 Yıl | | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 10.5T% | 34.94B | 680.28B |
Yorumlar