三重攻擊力
軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%; 軍團攻擊力 2.5MT%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 神聖知識 | 時間 | 要求 | 遠程攻擊力 | 狂暴步兵攻擊力 | 策略性步兵攻擊力 | 策略性遠程攻擊力 | 步兵攻擊力 | 狂暴遠程兵攻擊力 | 策略性部隊攻擊力獎勵 | 策略性騎兵攻擊力 | 狂暴騎兵攻擊力 | 狂暴部隊攻擊力獎勵 | 騎兵攻擊力 | 部隊攻擊力獎勵 | 軍團攻擊力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 15 | 8.38By 28d 23h 15m 30s> 8377807945 年 | 行軍規模XI 1 | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 194.4M | 19.44B |
2 | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 2 | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 929.69M | 73.53B |
3 | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 3 | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 4 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 2.4B | 73.53B |
5 | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 5 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 3.14B | 73.53B |
6 | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 6 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 3.87B | 73.53B |
7 | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 7 | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 4.61B | 73.53B |
8 | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 8 | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 5.34B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 9 | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 6.08B | 73.53B |
10 | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 行軍規模XI 10 | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 6.81B | 73.53B |
| 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 592.63K | 293.58By 99d 03h 27m 51s> 293576689483 年 | | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 35.03B | 681.2B |
留言