Üçlü Saldırı
Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%; Alay Saldırısı 2.5MT%
Seviye | Zeytin | Emaye | Şeker | Tuz | Bono | Kutsal Bilgi | Süre | Gerekenler | Menzilli Saldırı | Vahşi Piyade Saldırısı | Stratejik Piyade Saldırısı | Stratejik Menzilli Birlik Saldırısı | Piyade Saldırısı | Vahşi Menzilli Saldırı | Stratejik Birlik Saldırısı Bonusu | Stratejik Süvari Saldırısı | Vahşi Süvari Saldırısı | Vahşi Birlik Saldırısı Bonusu | Süvari Saldırısı | Birlik Saldırısı Bonusu | Alay Saldırısı | Güç | Kahraman TP'si |
1 | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 15 | 8.38By 28d 23h 15m 30s> 8377807945 Yıl | İlerleme Boyutu XI 1 | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 194.4M | 19.44B |
2 | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 2 | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 929.69M | 73.53B |
3 | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 3 | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 4 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 2.4B | 73.53B |
5 | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 5 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 3.14B | 73.53B |
6 | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 6 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 3.87B | 73.53B |
7 | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 7 | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 4.61B | 73.53B |
8 | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 8 | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 5.34B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 9 | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 6.08B | 73.53B |
10 | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Yıl | İlerleme Boyutu XI 10 | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 6.81B | 73.53B |
| 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 592.63K | 293.58By 99d 03h 27m 51s> 293576689483 Yıl | | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 35.03B | 681.2B |
Yorumlar