Тройная атака
После полного завершения этого исследования, Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%; Атака легиона 2.5MT%
Уровень | Оливки | Эмаль | Тростник | Соль | Облигации | Божественное знание | Время | Требования | Атака стрелков | Атака дикой пехоты | Атака стратегической пехоты | Атака стратегических стрелков | Атака пехоты | Атака диких стрелков | Бонус к атаке стратегич. войск | Атака стратегической кавалерии | Атака дикой кавалерии | Бонус атаки диких войск | Атака кавалерии | Бонус при атаке войск | Атака легиона | Могущество | Опыт героя |
1 | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 2.95KT | 15 | 8.38Bл 28д 23ч 15м 30сболее 8377807945 лет | Численность марша XI 1 | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 12.5KT% | 194.4M | 19.44B |
2 | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 1.03MT | 5.39K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 2 | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 37.5KT% | 929.69M | 73.53B |
3 | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 1.19MT | 5.85K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 3 | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 75KT% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 1.14MT | 6K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 4 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 2.4B | 73.53B |
5 | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 1.26MT | 6.15K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 5 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 3.14B | 73.53B |
6 | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 12.06MT | 61.54K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 6 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 3.87B | 73.53B |
7 | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 16MT | 76.92K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 7 | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 750KT% | 4.61B | 73.53B |
8 | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 23.54MT | 115.39K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 8 | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 1.13MT% | 5.34B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 9 | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 1.75MT% | 6.08B | 73.53B |
10 | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 35.45MT | 184.62K | 31.69Bл 150д 18ч 28м 30сболее 31688764615 лет | Численность марша XI 10 | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 6.81B | 73.53B |
| 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 117.04MT | 592.63K | 293.58Bл 99д 03ч 27м 51сболее 293576689483 лет | | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 2.5MT% | 35.03B | 681.2B |
Комментарии