英雄率領的所有類型攻擊力
當您的英雄率領時,可為步兵、遠程及騎兵增加攻擊力

策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%; 策略性步兵攻擊力 5M%
等級 | 鹽 | 要求 | 策略性騎兵攻擊力 | 策略性遠程攻擊力 | 遠程攻擊力 | 狂暴騎兵攻擊力 | 步兵攻擊力 | 狂暴步兵攻擊力 | 騎兵攻擊力 | 狂暴遠程兵攻擊力 | 策略性步兵攻擊力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 14.55K | - | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 4.18K | 60.92K |
2 | 29.48K | 英雄率領的所有類型攻擊力 1 | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 61.58M | 897.94M |
3 | 44.02K | 英雄率領的所有類型攻擊力 2 | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 225.05M | 2.38B |
4 | 88.43K | 英雄率領的所有類型攻擊力 3 | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 475.7M | 3.66B |
5 | 176.85K | 英雄率領的所有類型攻擊力 4 | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 776.75M | 4.39B |
6 | 294.37K | 英雄率領的所有類型攻擊力 5 | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.1B | 4.71B |
7 | 471.23K | 英雄率領的所有類型攻擊力 6 | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.64B | 7.91B |
8 | 647.7K | 英雄率領的所有類型攻擊力 7 | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.57B | 13.59B |
9 | 883.5K | 英雄率領的所有類型攻擊力 8 | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.89B | 19.27B |
10 | 1.18M | 英雄率領的所有類型攻擊力 9 | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5.61B | 24.95B |
| 3.83M | | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 16.35B | 81.75B |
留言