영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력
영웅이 부대에 있을 때 보병, 원거리병, 기병 공격력이 증가합니다.
전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%; 전략 보병 공격력 5M%
레벨 | 소금 | 요구 조건 | 전략 기병 공격력 | 전략 원거리병 공격력 | 원거리병 공격력 | 야성 기병 공격력 | 보병 공격력 | 야성 보병 공격력 | 기병 공격력 | 야성 원거리병 공격력 | 전략 보병 공격력 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 14.55K | - | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 4.18K | 60.92K |
2 | 29.48K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 1 | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 61.58M | 897.94M |
3 | 44.02K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 2 | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 225.05M | 2.38B |
4 | 88.43K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 3 | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 475.7M | 3.66B |
5 | 176.85K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 4 | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 776.75M | 4.39B |
6 | 294.37K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 5 | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.1B | 4.71B |
7 | 471.23K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 6 | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.64B | 7.91B |
8 | 647.7K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 7 | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.57B | 13.59B |
9 | 883.5K | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 8 | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.89B | 19.27B |
10 | 1.18M | 영웅 지휘 모든 유형별 부대 공격력 9 | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5.61B | 24.95B |
| 3.83M | | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 16.35B | 81.75B |
코멘트