全タイプ攻撃力(英雄指揮)
英雄指揮時に歩兵部隊、範囲攻撃部隊、騎兵部隊の攻撃力が上昇します
戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%; 戦略歩兵攻撃力 5M%
レベル | 塩 | 必要条件 | 戦略騎兵隊攻撃力 | 戦略範囲攻撃部隊攻撃力 | 範囲攻撃部隊攻撃力 | 蛮族騎兵部隊攻撃力 | 歩兵攻撃力 | 蛮族歩兵部隊攻撃力 | 騎兵隊攻撃力 | 蛮族範囲部隊攻撃力 | 戦略歩兵攻撃力 | パワー | 英雄XP |
1 | 14.55K | - | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 50K% | 4.18K | 60.92K |
2 | 29.48K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 1 | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 150K% | 61.58M | 897.94M |
3 | 44.02K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 2 | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 300K% | 225.05M | 2.38B |
4 | 88.43K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 3 | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 500K% | 475.7M | 3.66B |
5 | 176.85K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 4 | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 750K% | 776.75M | 4.39B |
6 | 294.37K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 5 | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.15M% | 1.1B | 4.71B |
7 | 471.23K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 6 | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.75M% | 1.64B | 7.91B |
8 | 647.7K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 7 | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.5M% | 2.57B | 13.59B |
9 | 883.5K | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 8 | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.5M% | 3.89B | 19.27B |
10 | 1.18M | 全タイプ攻撃力(英雄指揮) 9 | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5.61B | 24.95B |
| 3.83M | | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 5M% | 16.35B | 81.75B |
コメント