Kahramanınla Tip Savunması Debuff'ı

Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%; Düşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ı 500KT%
Seviye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
SeviyeAkçaağaç OdunuKireçtaşıPeynirKömürSermayeYükselen BilgiSüreGerekenlerDüşman Stratejik Süvari Savunması Debuff'ıDüşman Süvari Savunması Debuff'ıDüşman Stratejik Menzilli Birlik Savunması Debuff'ıDüşman Menzilli Savunma Debuff'ıDüşman Vahşi Piyade Savunması Debuff'ıDüşman Vahşi Süvari Savunması Debuff'ıDüşman Vahşi Menzilli Savunma Debuff'ıDüşman Piyade Savunması Debuff'ıDüşman Stratejik Piyade Savunması Debuff'ıGüçKahraman TP'si
139MT39MT39MT39MT39MT13K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 150KT%50KT%50KT%50KT%50KT%50KT%50KT%50KT%50KT%1B1B
2141MT141MT141MT141MT141MT47K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 2125KT%125KT%125KT%125KT%125KT%125KT%125KT%125KT%125KT%1B1B
3292.5MT292.5MT292.5MT292.5MT292.5MT97.5K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 3250KT%250KT%250KT%250KT%250KT%250KT%250KT%250KT%250KT%1B1B
4359.4MT359.4MT359.4MT359.4MT359.4MT119.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 4325KT%325KT%325KT%325KT%325KT%325KT%325KT%325KT%325KT%1B1B
5363MT363MT363MT363MT363MT121K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 5375KT%375KT%375KT%375KT%375KT%375KT%375KT%375KT%375KT%1B1B
6428.4MT428.4MT428.4MT428.4MT428.4MT142.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 6400KT%400KT%400KT%400KT%400KT%400KT%400KT%400KT%400KT%1B1B
7534.9MT534.9MT534.9MT534.9MT534.9MT178.3K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 7425KT%425KT%425KT%425KT%425KT%425KT%425KT%425KT%425KT%1B1B
8653.4MT653.4MT653.4MT653.4MT653.4MT217.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 8450KT%450KT%450KT%450KT%450KT%450KT%450KT%450KT%450KT%1B1B
9833.4MT833.4MT833.4MT833.4MT833.4MT277.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 9475KT%475KT%475KT%475KT%475KT%475KT%475KT%475KT%475KT%1B1B
101.13BT1.13BT1.13BT1.13BT1.13BT377.8K31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 YılKahramanınla Tip Saldırısı 10500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%1B1B
 4.78BT4.78BT4.78BT4.78BT4.78BT1.59M316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Yıl 500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%500KT%10B10B

X

Bir yorum yaz

X

Yorumlar

 
 
Yükleniyor...