Malus de défense de type avec héros

Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%; Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique 500KT%
Niveau | Bois d'érable | Calcaire | Fromage | Charbon | Capital | Savoir ascendant | Temps | Conditions | Malus ennemi : Défense de cavalerie stratégique | Malus ennemi : Défense de cavalerie | Malus ennemi : Défense à distance stratégique | Malus ennemi : Défense à distance | Malus ennemi : Défense d'infanterie sauvage | Malus ennemi : Défense de cavalerie sauvage | Malus ennemi : Défense à distance sauvage | Malus ennemi : Défense d'infanterie | Malus ennemi : Défense d'infanterie stratégique | Puissance | EXP de héros |
1 | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT | 13K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 1 | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 1B | 1B |
2 | 141MT | 141MT | 141MT | 141MT | 141MT | 47K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 2 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 1B | 1B |
3 | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 97.5K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 3 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 1B | 1B |
4 | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 119.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 4 | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 1B | 1B |
5 | 363MT | 363MT | 363MT | 363MT | 363MT | 121K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 5 | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 1B | 1B |
6 | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 142.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 6 | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 1B | 1B |
7 | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 178.3K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 7 | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 1B | 1B |
8 | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 217.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 8 | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 1B | 1B |
9 | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 277.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 9 | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 1B | 1B |
10 | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 377.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Année(s) | Attaque de type avec héros 10 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 1B | 1B |
| 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 1.59M | 316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Année(s) | | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 10B | 10B |
Publier