원거리병 공격력
전략 원거리병 공격력 1KT%; 전략 원거리병 공격력 1KT%; 전략 원거리병 공격력 1KT%
레벨 | 전설 주판 | 시간 | 요구 조건 | 야성 원거리병 공격력 | 원거리병 공격력 | 전략 원거리병 공격력 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 100K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | 200K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | 500K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 700K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 900K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 1.1M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.3M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.5M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 1.7M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 1.9M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 년 | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 9.9M | 410.69By 99d 03h 27m 51s> 410686389415 년 | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
코멘트