Ataque de unidades de distancia
Ataque a distancia estratégico 1KT%; Ataque a distancia estratégico 1KT%; Ataque a distancia estratégico 1KT%
Nivel | Ábaco legendario | Tiempo | Requisitos | Ataque de unidades a distancia salvajes | Ataque de unidades de distancia | Ataque a distancia estratégico | Poder | EXP de héroe |
1 | 100K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | 200K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | 500K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 700K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 900K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 1.1M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.3M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.5M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 1.7M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 1.9M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Año(s) | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 9.9M | 410.69By 99d 03h 27m 51s> 410686389415 Año(s) | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
Comentarios