الهجوم بعيد المدى
هجوم الأهداف البعيدة الاستراتيجي 1KT%; هجوم الأهداف البعيدة الاستراتيجي 1KT%; هجوم الأهداف البعيدة الاستراتيجي 1KT%
المستوى | معداد أسطوري | الزمن | متطلبات | هجوم الأهداف البعيدة الوحشي | الهجوم بعيد المدى | هجوم الأهداف البعيدة الاستراتيجي | طاقة | نقاط خبرة البطل |
1 | 100K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | 200K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | 500K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 700K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 900K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 1.1M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.3M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.5M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 1.7M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 1.9M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 سنة (سنوات) | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 9.9M | 410.69By 99d 03h 27m 51s> 410686389415 سنة (سنوات) | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
التعليقات