Underværks- og samlingstroppehelbred

Forøger troppehelbred under forsvar af og samling i underværket

Samlingshelbredsbonus 20K%; Samlingshelbredsbonus 20K%
NiveauTræStenMalmTidKravTroppehelbredsbonus for at beskytte underværkerSamlingshelbredsbonusMagtHelte-XP
1271.28B272.49B270.51B263y 215d 09h 18m 35s> 263 År500%500%462.12K693.17K
27.55T7.52T7.54T7.38Ky 248d 06h 15m 01s> 7377 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 22K%2K%13.4M19.4M
3123.07T122.88T122.67T119.61Ky 144d 10h 38m 51s> 119612 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 34K%4K%223.1M314.55M
4163.31T162.95T162.43T158.85Ky 122d 23h 22m 19s> 158845 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 46.5K%6.5K%501.58M417.72M
5222.82T221.79T222.31T216.5Ky 19d 12h 56m 31s> 216501 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 510.5K%10.5K%881.14M569.34M
6285.72T287.73T286.18T279.98Ky 271d 14h 13m 30s> 279977 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 611.5K%11.5K%1.37B736.27M
7316.23T315.41T315.12T306.86Ky 26d 11h 35m 10s> 306859 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 713.5K%13.5K%1.91B806.96M
8360.32T360.93T361.22T349.88Ky 86d 05h 53m 55s> 349884 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 814.5K%14.5K%2.52B920.11M
9401.46T402.8T400.41T391.81Ky 199d 05h 27m 30s> 391811 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 915.5K%15.5K%3.21B1.03B
10513.06T512.35T513.54T497.44Ky 116d 01h 57m 45s> 497436 ÅrUnderværks- og samlingstroppeforsvar 1020K%20K%4.08B1.31B
 2.39KT2.39KT2.39KT2.33My 354d 12h 12m 49s> 2328568 År 20K%20K%14.72B6.12B

X

Opslå en kommentar

X

Kommentarer