Ressourcepris for træning af Gruppe 4-distancetropper

Nedsætter ressourceprisen for at træne Gruppe 4-distancetropper.

Nedsættelse af ressourcepris på gruppe 4-distancetropper 30%
NiveauTræStenMadSølvTidKravNedsættelse af ressourcepris på gruppe 4-distancetropperMagtHelte-XP
117.44K17.44K24K7.4K01h 20m 00s0.5%740188K
243.52K43.52K59.84K18.44K02h 58m 40s1%2.58K197.6K
3109.12K109.12K149.92K45.88K07h 08m 50s1.5%7.17K207.2K
4273.12K273.12K374.88K114K18h 20m 40s2%18.57K217.6K
5681.6K681.6K939.2K283.36K2d 02h 08m 30s3%46.91K228.8K
61.71M1.71M2.35M704.08K6d 01h 24m 40s4%117.32K240K
73.68M3.68M5.1M1.5M18d 13h 55m 40s5%267.76K252K
88.03M8.03M11.19M3.24M60d 01h 50m 00s7%592.26K264.8K
917.73M17.73M24.86M7.07M204d 06h 14m 00s11%1.3M278.4K
1044.32M44.32M62.19M17.51M1y 363d 06h 49m 14s> 1 År30%3.05M292K
 76.6M76.6M107.24M30.5M2y 290d 08h 21m 28s> 2 År 30%5.4M2.37M


X

Opslå en kommentar

X

Kommentarer