Størrelse på statskassedeponering og rentesats
Forøg størrelsen på din statskassedeponering og rentesats.
Statskasse-indbetalingsmaksimum 10%; Statskasse-indbetalingsmaksimum 25K
Niveau | Træ | Sten | Mad | Malm | Sølv | Tid | Krav | Statskasse-rentesats | Statskasse-indbetalingsmaksimum | Magt | Helte-XP |
1 | 21.71B | 21.79B | 21.02B | 21.73B | 21.43B | 83y 344d 05h 53m 01s> 83 År | | 0.06% | 138 | 4.51M | 1.56M |
2 | 29.91B | 29.69B | 29.99B | 29.96B | 28.9B | 120y 78d 00h 07m 19s> 120 År | | 0.14% | 328 | 10.96M | 2.23M |
3 | 81.55B | 77.75B | 78.32B | 80.26B | 80.25B | 302y 263d 11h 54m 12s> 302 År | | 0.34% | 836 | 27.2M | 5.62M |
4 | 149.24B | 151.25B | 148.12B | 149.4B | 149.86B | 596y 319d 23h 50m 05s> 596 År | | 0.72% | 1 790 | 59.24M | 11.08M |
5 | 250.94B | 262.24B | 266.8B | 258.54B | 246.17B | 998y 133d 16h 43m 47s> 998 År | | 1.37% | 3 419 | 112.82M | 18.53M |
6 | 373.9B | 366.24B | 370.5B | 368.91B | 377.81B | 1.44Ky 146d 06h 57m 44s> 1438 År | | 2.31% | 5 773 | 190.01M | 26.7M |
7 | 497.95B | 490.37B | 471.67B | 489.2B | 495.06B | 1.9Ky 265d 15h 54m 18s> 1896 År | | 3.56% | 8 904 | 291.81M | 35.21M |
8 | 652.87B | 642.85B | 645.85B | 658.42B | 658.35B | 2.53Ky 86d 00h 56m 40s> 2534 År | | 5.21% | 13 040 | 427.82M | 47.04M |
9 | 819.37B | 841.68B | 832.21B | 802.28B | 839.72B | 3.28Ky 1d 10h 29m 50s> 3277 År | | 7.33% | 18 347 | 603.69M | 60.83M |
10 | 1.04T | 1.04T | 1.06T | 1.03T | 1.07T | 4.12Ky 242d 02h 18m 08s> 4118 År | | 10% | 25 000 | 824.73M | 76.45M |
| 3.91T | 3.92T | 3.92T | 3.89T | 3.97T | 15.37Ky 54d 18h 01m 14s> 15367 År | | 10% | 25K | 2.55B | 285.26M |
Kommentarer