Hades' grimoire

Hades' mørke besværgelser er blevet nedskrevet for at skræmme dødelige.

UdstyrstyperStykke
BegivenhedHades' 2016
KisterHades' (2016), Vædder (2016), Mors dag-
Hit fra kister
Sjældent
MonstreVædderen

Genstandsevner

       
Distanceangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Strategisk infanteriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Strategisk kavaleriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Strategisk distanceangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Infanteriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Kavaleriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vildt infanteriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vildt kavaleriangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vildt distanceangreb2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Svækkelse af fjendens strategiske troppeforsvar1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
Svækkelse af fjendens troppeforsvar1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
Svækkelse af fjendens vilde troppeforsvar1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%

X

Opslå en kommentar

X

Kommentarer