繁体中文 /
家 /
資源 /
研發 /
滋補
資源生產
能增加您城市的食物、木材、石材、礦石及銀幣產量。
食物生產 10%; 食物生產 10%; 食物生產 10%; 食物生產 10%; 食物生產 10%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 採掘礦石 | 石材生產 | 木材生產 | 銀幣生產 | 食物生產 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 5.2K | 5.2K | 8K | 5.2K | 2.4K | 01h 30m 00s | | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 240 | 211.2K |
2 | 12.8K | 12.8K | 20K | 12.8K | 6K | 03h 30m 00s | 研究院 12 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 840 | 221.6K |
3 | 32K | 32K | 50.4K | 32K | 15K | 08h 45m 00s | 研究院 13 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.34K | 232.8K |
4 | 80K | 80K | 126.4K | 80K | 37.6K | 23h 20m 00s | 研究院 14 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6.1K | 244.8K |
5 | 200K | 200K | 320K | 200K | 94K | 2d 18h 06m 40s | 研究院 15 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 15.5K | 256.8K |
6 | 504K | 504K | 800K | 504K | 236K | 8d 06h 20m 00s | | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 39.1K | 269.6K |
7 | 1.01M | 1.01M | 1.6M | 1.01M | 472K | 26d 04h 03m 20s | | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 86.3K | 283.2K |
8 | 2.02M | 2.02M | 3.2M | 2.02M | 944K | 87d 05h 31m 10s | | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 180.7K | 297.6K |
9 | 4M | 4M | 6.4M | 4M | 1.88M | 305d 07h 19m 10s | | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 368.7K | 312.8K |
10 | 10M | 10M | 16M | 10M | 4.7M | 3y 23d 17h 24m 02s> 3 年 | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 838.7K | 328.8K |
| 17.86M | 17.86M | 28.52M | 17.86M | 8.39M | 4y 89d 18h 00m 36s> 4 年 | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1.54M | 2.66M |
留言