Ressourcenerzeugung
Erhöht die Produktion von Nahrung, Holz, Stein, Erz und Silber in deiner Stadt.
Nahrungsproduktion 10%; Nahrungsproduktion 10%; Nahrungsproduktion 10%; Nahrungsproduktion 10%; Nahrungsproduktion 10%
Stufe | Holz | Stein | Nahrung | Erz | Silber | Zeit | Anforderungen | Erz abbauen | Steinproduktion | Holzproduktion | Silberproduktion | Nahrungsproduktion | Macht | Helden-EP |
1 | 5.2K | 5.2K | 8K | 5.2K | 2.4K | 01h 30m 00s | | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 240 | 211.2K |
2 | 12.8K | 12.8K | 20K | 12.8K | 6K | 03h 30m 00s | Akademie 12 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 840 | 221.6K |
3 | 32K | 32K | 50.4K | 32K | 15K | 08h 45m 00s | Akademie 13 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.34K | 232.8K |
4 | 80K | 80K | 126.4K | 80K | 37.6K | 23h 20m 00s | Akademie 14 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6.1K | 244.8K |
5 | 200K | 200K | 320K | 200K | 94K | 2d 18h 06m 40s | Akademie 15 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 15.5K | 256.8K |
6 | 504K | 504K | 800K | 504K | 236K | 8d 06h 20m 00s | | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 39.1K | 269.6K |
7 | 1.01M | 1.01M | 1.6M | 1.01M | 472K | 26d 04h 03m 20s | | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 86.3K | 283.2K |
8 | 2.02M | 2.02M | 3.2M | 2.02M | 944K | 87d 05h 31m 10s | | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 180.7K | 297.6K |
9 | 4M | 4M | 6.4M | 4M | 1.88M | 305d 07h 19m 10s | | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 368.7K | 312.8K |
10 | 10M | 10M | 16M | 10M | 4.7M | 3y 23d 17h 24m 02s> 3 Jahr(e) | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 838.7K | 328.8K |
| 17.86M | 17.86M | 28.52M | 17.86M | 8.39M | 4y 89d 18h 00m 36s> 4 Jahr(e) | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1.54M | 2.66M |
Kommentare