機動陷阱生命值II
可為在您帝國境外機動佈設的所有陷阱提高生命值獎勵。
機動陷阱生命值 5K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 機動陷阱生命值 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 577.3T | 577.12T | 577.19T | 63.65Ky 107d 18h 43m 20s> 63650 年 | | 125% | 12.56M | 9.13M |
2 | 1.71KT | 1.71KT | 1.71KT | 188.9Ky 237d 09h 21m 18s> 188897 年 | | 500% | 49.83M | 27.1M |
3 | 2.56KT | 2.55KT | 2.55KT | 281.7Ky 323d 20h 22m 02s> 281703 年 | | 1K% | 105.41M | 40.41M |
4 | 3.4KT | 3.4KT | 3.4KT | 374.51Ky 45d 01h 34m 00s> 374510 年 | | 1.63K% | 179.31M | 53.72M |
5 | 6.82KT | 6.82KT | 6.82KT | 752.31Ky 154d 14h 29m 30s> 752305 年 | | 2.63K% | 327.74M | 107.91M |
6 | 12.7KT | 12.7KT | 12.7KT | 1.4My 179d 17h 07m 24s> 1400306 年 | | 2.88K% | 604.04M | 200.86M |
7 | 18.36KT | 18.36KT | 18.36KT | 2.02My 11d 07h 52m 40s> 2024490 年 | | 3.38K% | 1B | 290.39M |
8 | 24.11KT | 24.1KT | 24.1KT | 2.66My 294d 04h 10m 18s> 2657707 年 | | 3.63K% | 1.53B | 381.22M |
9 | 30.47KT | 30.46KT | 30.47KT | 3.36My 104d 17h 43m 56s> 3359914 年 | | 3.88K% | 2.19B | 481.95M |
10 | 38.33KT | 38.32KT | 38.33KT | 4.23My 217d 00h 17m 26s> 4226379 年 | | 5K% | 3.02B | 606.23M |
| 139.04KT | 139KT | 139.01KT | 15.33My 214d 16h 26m 50s> 15329865 年 | | 5K% | 9.03B | 2.2B |
留言