Mobile Fallengesundheit II

Erhöht den Gesundheitsbonus für alle außerhalb deines Imperiums mobilisierten Fallen.

Mobile Fallengesundheit 5K%
StufeHolzSteinErzZeitAnforderungenMobile FallengesundheitMachtHelden-EP
1577.3T577.12T577.19T63.65Ky 107d 18h 43m 20s> 63650 Jahr(e)125%12.56M9.13M
21.71KT1.71KT1.71KT188.9Ky 237d 09h 21m 18s> 188897 Jahr(e)500%49.83M27.1M
32.56KT2.55KT2.55KT281.7Ky 323d 20h 22m 02s> 281703 Jahr(e)1K%105.41M40.41M
43.4KT3.4KT3.4KT374.51Ky 45d 01h 34m 00s> 374510 Jahr(e)1.63K%179.31M53.72M
56.82KT6.82KT6.82KT752.31Ky 154d 14h 29m 30s> 752305 Jahr(e)2.63K%327.74M107.91M
612.7KT12.7KT12.7KT1.4My 179d 17h 07m 24s> 1400306 Jahr(e)2.88K%604.04M200.86M
718.36KT18.36KT18.36KT2.02My 11d 07h 52m 40s> 2024490 Jahr(e)3.38K%1B290.39M
824.11KT24.1KT24.1KT2.66My 294d 04h 10m 18s> 2657707 Jahr(e)3.63K%1.53B381.22M
930.47KT30.46KT30.47KT3.36My 104d 17h 43m 56s> 3359914 Jahr(e)3.88K%2.19B481.95M
1038.33KT38.32KT38.33KT4.23My 217d 00h 17m 26s> 4226379 Jahr(e)5K%3.02B606.23M
 139.04KT139KT139.01KT15.33My 214d 16h 26m 50s> 15329865 Jahr(e) 5K%9.03B2.2B


X

Einen Kommentar posten

X

Kommentare