所有類型攻擊力VI
策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%; 策略性騎兵攻擊力 25MT%
等級 | 楓木 | 時間 | 要求 | 策略性遠程攻擊力 | 狂暴步兵攻擊力 | 策略性步兵攻擊力 | 狂暴遠程兵攻擊力 | 步兵攻擊力 | 遠程攻擊力 | 騎兵攻擊力 | 狂暴騎兵攻擊力 | 策略性騎兵攻擊力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 1K | 00h 05m 00s | - | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00h 10m 00s | 所有類型攻擊力VI 1 | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00h 15m 00s | 所有類型攻擊力VI 2 | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00h 30m 00s | 所有類型攻擊力VI 3 | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 4 | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 5 | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 6 | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 7 | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1d 00h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 8 | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2d 00h 00m 00s | 所有類型攻擊力VI 9 | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4d 00h 00m 00s | | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 13.05B | 67.61B |
留言