Атака всех видов войск VI
После полного завершения этого исследования, Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%; Атака стратегической кавалерии 25MT%
Уровень | Кленовая древесина | Время | Требования | Атака стратегических стрелков | Атака дикой пехоты | Атака стратегической пехоты | Атака диких стрелков | Атака пехоты | Атака стрелков | Атака кавалерии | Атака дикой кавалерии | Атака стратегической кавалерии | Могущество | Опыт героя |
1 | 1K | 00ч 05м 00с | - | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00ч 10м 00с | Атака всех видов войск VI 1 | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00ч 15м 00с | Атака всех видов войск VI 2 | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00ч 30м 00с | Атака всех видов войск VI 3 | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 4 | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 5 | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 6 | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 7 | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1д 00ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 8 | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2д 00ч 00м 00с | Атака всех видов войск VI 9 | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4д 00ч 00м 00с | | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 13.05B | 67.61B |
Комментарии