英雄率領的類型防禦力減弱
當您的英雄在場時,可為敵人步兵、遠程及騎兵增加防禦力處罰

敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 10K%
等級 | 橄欖木 | 要求 | 敵人策略性騎兵防禦力減弱 | 敵人騎兵防禦力減弱 | 敵人策略性遠程防禦力減弱 | 敵人遠程防禦力減弱 | 敵人狂暴步兵防禦力減弱 | 敵人狂暴騎兵防禦力減弱 | 敵人狂暴遠程兵防禦力減弱 | 敵人步兵防禦力減弱 | 敵人策略性步兵防禦力減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 14.55K | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.9K | 71.52K |
2 | 29.48K | 英雄率領的類型防禦力減弱 1 | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 73.93M | 1.08B |
3 | 44.02K | 英雄率領的類型防禦力減弱 2 | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 249.75M | 2.56B |
4 | 88.43K | 英雄率領的類型防禦力減弱 3 | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 509.48M | 3.79B |
5 | 176.85K | 英雄率領的類型防禦力減弱 4 | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 814.17M | 4.44B |
6 | 294.37K | 英雄率領的類型防禦力減弱 5 | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 1.14B | 4.73B |
7 | 471.23K | 英雄率領的類型防禦力減弱 6 | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 1.73B | 8.6B |
8 | 647.7K | 英雄率領的類型防禦力減弱 7 | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 2.71B | 14.28B |
9 | 883.5K | 英雄率領的類型防禦力減弱 8 | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 4.08B | 19.96B |
10 | 1.18M | 英雄率領的類型防禦力減弱 9 | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 5.83B | 25.64B |
| 3.83M | | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 17.13B | 85.08B |
留言