タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮)
英雄指揮時に敵歩兵部隊、範囲攻撃部隊、騎兵部隊の防御力マイナス効果が上昇します

敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%; 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 10K%
レベル | オリーブ | 必要条件 | 敵戦略騎兵防御力マイナス効果 | 敵騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略範囲部隊防御力マイナス効果 | 敵範囲攻撃部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族歩兵部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族範囲攻撃部隊防御力マイナス効果 | 敵歩兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略歩兵防御力マイナス効果 | パワー | 英雄XP |
1 | 14.55K | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.9K | 71.52K |
2 | 29.48K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 1 | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 73.93M | 1.08B |
3 | 44.02K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 2 | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 249.75M | 2.56B |
4 | 88.43K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 3 | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 509.48M | 3.79B |
5 | 176.85K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 4 | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 814.17M | 4.44B |
6 | 294.37K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 5 | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 1.14B | 4.73B |
7 | 471.23K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 6 | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 1.73B | 8.6B |
8 | 647.7K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 7 | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 2.71B | 14.28B |
9 | 883.5K | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 8 | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 4.08B | 19.96B |
10 | 1.18M | タイプ防御力マイナス効果(英雄指揮) 9 | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 5.83B | 25.64B |
| 3.83M | | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 17.13B | 85.08B |
コメント