英雄率領的類型防禦力
當您的英雄在場時,可為步兵、遠程及騎兵部隊增加防禦力
步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%; 步兵防禦力 10K%
等級 | 甘蔗 | 要求 | 策略性步兵防禦力 | 騎兵防禦力 | 策略性遠程防禦力 | 狂暴騎兵防禦力 | 狂暴遠程兵防禦力 | 策略性騎兵防禦力 | 狂暴步兵防禦力 | 遠程防禦力 | 步兵防禦力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 14.55K | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.64K | 23.84K |
2 | 29.48K | 英雄率領的類型防禦力 1 | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 18.35M | 267.53M |
3 | 44.02K | 英雄率領的類型防禦力 2 | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 600% | 138.59M | 1.75B |
4 | 88.43K | 英雄率領的類型防禦力 3 | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 1K% | 357.45M | 3.19B |
5 | 176.85K | 英雄率領的類型防禦力 4 | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 1.5K% | 645.79M | 4.2B |
6 | 294.37K | 英雄率領的類型防禦力 5 | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 2.3K% | 962.29M | 4.62B |
7 | 471.23K | 英雄率領的類型防禦力 6 | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 3.5K% | 1.34B | 5.5B |
8 | 647.7K | 英雄率領的類型防禦力 7 | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 5K% | 2.11B | 11.18B |
9 | 883.5K | 英雄率領的類型防禦力 8 | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 7K% | 3.26B | 16.86B |
10 | 1.18M | 英雄率領的類型防禦力 9 | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 4.81B | 22.54B |
| 3.83M | | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 10K% | 13.64B | 70.11B |
留言