繁体中文 /
家 /
資源 /
研發 /
對戰
偵察
說明城市確切擁有的增援部隊,集結作戰部隊,並揭曉運行中的強化。
等級 | 白銀 | 時間 | 要求 | 偵察 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 225 | 00h 15m 00s | 研究院 1 | 提供防禦部隊數目的預估,並提供城市食物、石材、木材以及礦石的準確數目。 | 11 | 48K |
2 | 675 | 00h 45m 00s | 研究院 2 | 提供防禦部隊的部隊類型以及銀幣數目。 | 44 | 96K |
3 | 2.03K | 02h 15m 00s | 研究院 4 | 提供增援部隊數目的資訊。 | 145 | 144K |
4 | 6.08K | 13h 30m 00s | 研究院 6 | 提供防禦部隊數目的估計值,並揭曉增援部隊的類型。 | 448 | 192K |
5 | 18.23K | 1d 16h 30m 00s | 研究院 8 | 揭曉英雄的狀態及特定部隊的名稱。 | 1.36K | 240K |
6 | 54.68K | 3d 09h 00m 00s | 研究院 10 | 提供增援部隊的估計值。 | 4.09K | 288K |
7 | 164.03K | 6d 18h 00m 00s | 研究院 12 | 提供防禦部隊的更具體估計值,並揭曉增援玩家的名稱。 | 12.29K | 336K |
8 | 492.08K | 20d 06h 00m 00s | 研究院 15 | 提供增援部隊的更具體估計值。 | 36.9K | 384K |
9 | 1.48M | 40d 12h 00m 00s | 研究院 18 | 提供英雄的等級、防禦部隊的確切數目,及所有建築及其等級的清單。 | 110.71K | 432K |
10 | 4.43M | 81d 00h 00m 00s | 研究院 20 | 說明城市確切擁有的增援部隊,並揭曉運行中的強化。 | 332.14K | 480K |
| 6.64M | 154d 06h 15m 00s | | 0 | 498.14K | 2.64M |
留言