Ricognizione
Fornisce il numero esatto di truppe di supporto e del gruppo bellico, oltre a indicare i potenziamenti attivi di una città.
Livello | Argenteo | Tempo | Requisiti | Ricognizione | Potenza | XP eroe |
1 | 225 | 00h 15m 00s | Accademia 1 | 00h 00m 00s | 11 | 48K |
2 | 675 | 00h 45m 00s | Accademia 2 | 00h 00m 00s | 44 | 96K |
3 | 2.03K | 02h 15m 00s | Accademia 4 | 00h 00m 00s | 145 | 144K |
4 | 6.08K | 13h 30m 00s | Accademia 6 | 00h 00m 00s | 448 | 192K |
5 | 18.23K | 1d 16h 30m 00s | Accademia 8 | 00h 00m 00s | 1.36K | 240K |
6 | 54.68K | 3d 09h 00m 00s | Accademia 10 | 00h 00m 00s | 4.09K | 288K |
7 | 164.03K | 6d 18h 00m 00s | Accademia 12 | 00h 00m 00s | 12.29K | 336K |
8 | 492.08K | 20d 06h 00m 00s | Accademia 15 | 00h 00m 00s | 36.9K | 384K |
9 | 1.48M | 40d 12h 00m 00s | Accademia 18 | 00h 00m 00s | 110.71K | 432K |
10 | 4.43M | 81d 00h 00m 00s | Accademia 20 | 00h 00m 00s | 332.14K | 480K |
| 6.64M | 154d 06h 15m 00s | | 00h 00m 00s | 498.14K | 2.64M |
Commenti