繁体中文 /
家 /
資源 /
建築
若要顯示更正確的資料,您可以設置您當前的建設速度
陵墓
等級 | 陵墓點數 | 斷刀 | 時間 | 要求 | 英雄經驗值 | 聯盟實力 |
191 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 515.5K | 4.23B |
192 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 518.5K | 4.44B |
193 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 521.5K | 4.66B |
194 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 524.5K | 4.9B |
195 | 34.17KT | 20BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 527.5K | 5.14B |
196 | 34.17KT | 40BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 530.5K | 5.4B |
197 | 34.17KT | 40BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 533.5K | 5.67B |
198 | 34.17KT | 60BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 536.5K | 5.95B |
199 | 34.17KT | 60BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 539.5K | 6.25B |
200 | 34.17KT | 120BTT | 00h 00m 01s | 大本營 36 | 542.5K | 6.56B |
| 341.69KT | 380BTT | 00h 00m 10s | | 5.29M | 53.21B |
留言