若要显示更正确的数据,您可以设置您当前的建设速度
陵墓
| 等级 | 陵墓点数 | 破碎剑刃 | 时间 | 要求 | 英雄经验值 | 联盟实力 | 
| 191 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 515.5K | 4.23B | 
| 192 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 518.5K | 4.44B | 
| 193 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 521.5K | 4.66B | 
| 194 | 34.17KT | 10BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 524.5K | 4.9B | 
| 195 | 34.17KT | 20BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 527.5K | 5.14B | 
| 196 | 34.17KT | 40BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 530.5K | 5.4B | 
| 197 | 34.17KT | 40BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 533.5K | 5.67B | 
| 198 | 34.17KT | 60BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 536.5K | 5.95B | 
| 199 | 34.17KT | 60BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 539.5K | 6.25B | 
| 200 | 34.17KT | 120BTT | 00h 00m 01s | 要塞 36 | 542.5K | 6.56B | 
|   | 341.69KT | 380BTT | 00h 00m 10s |   | 5.29M | 53.21B | 
 	
	
评论