Düşman Stratejik Menzilli Birlik Saldırısı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Vahşi Piyade Saldırısı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Menzilli Saldırı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Vahşi Süvari Saldırısı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Vahşi Menzilli Saldırı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Piyade Saldırısı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Süvari Saldırısı Debuff'ı
1,67 - 2% +2.56%
3,76 - 4,51% +6.3%
6,09 - 7,31% +10.19%
9,74 - 11,69% +16.28%
14,87 - 17,84% +24.9%
20,83 - 25% +35%
Düşman Stratejik Birlik Sağlığı Debuff'ı
1,32 - 1,58% +3.65%
3,73 - 4,48% +9%
6,02 - 7,22% +14.56%
9,63 - 11,56% +23.26%
14,73 - 17,68% +35.57%
20,83 - 25% +50%
Düşman Stratejik Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.18%
0,74 - 0,89% +5.4%
1,2 - 1,44% +8.72%
1,92 - 2,3% +13.96%
2,95 - 3,54% +21.32%
4,17 - 5% +30%
Düşman Vahşi Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.18%
0,74 - 0,89% +5.4%
1,2 - 1,44% +8.72%
1,92 - 2,3% +13.96%
2,95 - 3,54% +21.32%
4,17 - 5% +30%
Düşman Birlik Saldırısı Debuff'ı
0,26 - 0,31% +2.18%
0,74 - 0,89% +5.4%
1,2 - 1,44% +8.72%
1,92 - 2,3% +13.96%
2,95 - 3,54% +21.32%
4,17 - 5% +30%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту! Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!