생명신의 부활

투구 - 생명은 무자비하게 길을 찾아냅니다.

슬롯투구
장비 유형제작 레시피
이벤트헤라 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

 
전략 보병 방어력
보병 방어력
야성 보병 방어력
전략 원거리병 방어력
기병 방어력
야성 기병 방어력
원거리병 방어력
야성 원거리병 방어력
전략 기병 방어력
전략 기병 공격력
기병 공격력
야성 기병 공격력
전략 보병 공격력
전략 원거리병 공격력
보병 공격력
야성 보병 공격력
원거리병 공격력
야성 원거리병 공격력
야성 부대 공격력 보너스
부대 공격 보너스
전략 부대 공격력 보너스
적 부대 체력 디버프
적 야성 부대 체력 디버프
적 전략 보병 공격력 디버프
적 전략 기병 공격력 디버프
적 전략 원거리병 공격력 디버프
적 야성 보병 공격력 디버프
적 원거리병 공격력 디버프
적 야성 기병 공격력 디버프
적 야성 원거리병 공격력 디버프
적 보병 공격력 디버프
적 기병 공격력 디버프
적 전략 부대 체력 디버프
적 전략 부대 공격력 디버프
적 야성 부대 공격력 디버프
적 부대 공격력 디버프
       
전략 보병 방어력16,82 - 20,18% +5.12%39,87 - 47,85% +12.62%64,43 - 77,32% +20.4%102,96 - 123,55% +32.58%157,36 - 188,83% +49.8%220,84 - 265% +70%
보병 방어력16,82 - 20,18% +5.12%39,87 - 47,85% +12.62%64,43 - 77,32% +20.4%102,96 - 123,55% +32.58%157,36 - 188,83% +49.8%220,84 - 265% +70%
야성 보병 방어력16,82 - 20,18% +5.12%39,87 - 47,85% +12.62%64,43 - 77,32% +20.4%102,96 - 123,55% +32.58%157,36 - 188,83% +49.8%220,84 - 265% +70%
전략 원거리병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
기병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
야성 기병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
원거리병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
야성 원거리병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
전략 기병 방어력15,31 - 18,37% +5.12%36,84 - 44,21% +12.62%59,53 - 71,44% +20.4%95,12 - 114,14% +32.58%145,39 - 174,47% +49.8%204,17 - 245% +70%
전략 기병 공격력12,24 - 14,69% +6.94%28,58 - 34,29% +17.14%46,21 - 55,45% +27.66%73,86 - 88,64% +44.21%112,89 - 135,48% +67.57%158,34 - 190% +95%
기병 공격력12,24 - 14,69% +6.94%28,58 - 34,29% +17.14%46,21 - 55,45% +27.66%73,86 - 88,64% +44.21%112,89 - 135,48% +67.57%158,34 - 190% +95%
야성 기병 공격력12,24 - 14,69% +6.94%28,58 - 34,29% +17.14%46,21 - 55,45% +27.66%73,86 - 88,64% +44.21%112,89 - 135,48% +67.57%158,34 - 190% +95%
전략 보병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
전략 원거리병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
보병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
야성 보병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
원거리병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
야성 원거리병 공격력8,46 - 10,15% +6.94%21 - 25,19% +17.14%33,94 - 40,73% +27.66%54,26 - 65,12% +44.21%82,96 - 99,56% +67.57%116,67 - 140% +95%
야성 부대 공격력 보너스3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
부대 공격 보너스3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
전략 부대 공격력 보너스3,01 - 3,61%7,5 - 9%12,12 - 14,54%19,38 - 23,26%29,61 - 35,53%41,66 - 50%
적 부대 체력 디버프1,32 - 1,58% +3.65%3,73 - 4,48% +9%6,02 - 7,22% +14.56%9,63 - 11,56% +23.26%14,73 - 17,68% +35.57%20,83 - 25% +50%
적 야성 부대 체력 디버프1,32 - 1,58% +3.65%3,73 - 4,48% +9%6,02 - 7,22% +14.56%9,63 - 11,56% +23.26%14,73 - 17,68% +35.57%20,83 - 25% +50%
적 전략 보병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 전략 기병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 전략 원거리병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 야성 보병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 원거리병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 야성 기병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 야성 원거리병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 보병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 기병 공격력 디버프1,67 - 2% +2.56%3,76 - 4,51% +6.3%6,09 - 7,31% +10.19%9,74 - 11,69% +16.28%14,87 - 17,84% +24.9%20,83 - 25% +35%
적 전략 부대 체력 디버프1,32 - 1,58% +3.65%3,73 - 4,48% +9%6,02 - 7,22% +14.56%9,63 - 11,56% +23.26%14,73 - 17,68% +35.57%20,83 - 25% +50%
적 전략 부대 공격력 디버프0,26 - 0,31% +2.18%0,74 - 0,89% +5.4%1,2 - 1,44% +8.72%1,92 - 2,3% +13.96%2,95 - 3,54% +21.32%4,17 - 5% +30%
적 야성 부대 공격력 디버프0,26 - 0,31% +2.18%0,74 - 0,89% +5.4%1,2 - 1,44% +8.72%1,92 - 2,3% +13.96%2,95 - 3,54% +21.32%4,17 - 5% +30%
적 부대 공격력 디버프0,26 - 0,31% +2.18%0,74 - 0,89% +5.4%1,2 - 1,44% +8.72%1,92 - 2,3% +13.96%2,95 - 3,54% +21.32%4,17 - 5% +30%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트

 
 
Loading...