Удар корпусом
Удар противника корпусом, наносящий урон из расчета вашего общего здоровья. (Земля)
Уровень | Серебро | Осколок земли | Фрагмент хрусталя | Осколок хрусталя | Фрагмент земли | Время | Требования | Могущество | Опыт героя |
1 | 84K | - | - | - | - | 06ч 07м 12с | Опутывающий корень 5 | 400 | 1.7K |
2 | 966K | - | - | - | - | 2д 22ч 22м 48с | Удар корпусом 1 | 5.1K | 19.4K |
3 | 2.44M | - | 1 | - | - | 7д 09ч 28м 48с | Удар корпусом 2 | 12.8K | 48.8K |
4 | 3.49M | - | 2 | - | - | 10д 13ч 58м 48с | Удар корпусом 3 | 18.3K | 69.8K |
5 | 13.99M | - | 8 | - | - | 42д 10ч 58м 48с | - Удар корпусом 4
- Опутывающий корень 8
| 73.4K | 279.8K |
6 | 28.01M | - | 17 | 1 | 6 | 85д 01ч 01м 12с | Удар корпусом 5 | 147K | 560.3K |
7 | 49.01M | 1 | 48 | 2 | 21 | 148д 19ч 01м 12с | Удар корпусом 6 | 257.1K | 980.3K |
8 | 70.01M | 4 | 135 | 6 | 90 | 212д 13ч 01м 12с | Удар корпусом 7 | 367.3K | 1.4M |
9 | 112.01M | 17 | 195 | 17 | 195 | 340д 01ч 01м 12с | Удар корпусом 8 | 587.6K | 2.24M |
10 | 139.99M | 43 | 313 | 29 | 470 | 1л 59д 17ч 10м 02сболее 1 года | - Удар корпусом 9
- Опутывающий корень 10
| 734.3K | 2.8M |
| 420M | 65 | 719 | 55 | 782 | 3л 179д 06ч 33м 42сболее 3 лет | | 2.2M | 8.4M |
Комментарии